溶接機比較表 Technology
シリーズ名 |
---|
電源の種類 |
最大加圧力 |
定格容量 |
最大短絡電流 |
SPCC |
ボンデ・メッキ |
SUS |
アルミ |
ガン仕様 |
Hガン長さ |
ふところ深さ |
Vガンストローク |
テーブルサイズ |
高速溶接技術 |
NK-23シリーズ | NK-21シリーズ | NK-03シリーズ | NK-71シリーズ | NK-08シリーズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⾼速溶接技術 | ⾼速溶接技術 aluminum + 2 |
交流 | 直流 | インバーター | 高速溶接技術 | 高速溶接技術 aluminum+2 |
直流 | インバーター | 高速溶接技術 | 高速溶接技術 aluminum+2 |
交流 | インバーター | 高速溶接技術 | 高速溶接技術 aluminum+2 |
交流 | インバーター | 高速溶接技術 | 高速溶接技術 aluminum+2 |
高速溶接技術 aluminum+3 |
3.8kN | 3.8kN | 2.2kN | 2.2kN / 3.8kN | 2.2kN / 3.8kN | 2.2kN / 3.8kN | 3.8kN | 2.5kN / 3.8kN | 2.5kN / 3.8kN | 2.5kN / 3.8kN | 3.8kN | 2.5kN | 2.5kN / 3.8kN | 2.5kN / 3.8kN | 3.8kN | 2.5kN | 2.5kN / 3.8kN | 2.5kN / 3.8kN | 3.8kN | 9.0kN |
40kVA | 80kVA | 30kVA | 80kVA | 40kVA | 40kVA | 80kVA | 80kVA | 40kVA | 40kVA | 80kVA | 30kVA | 40kVA | 40kVA | 80kVA | 30kVA | 40kVA | 40kVA | 80kVA | 10kVA |
12000A | 24000A | 10000A | 11000A | 12000A | 12000A | 24000A | 11000A | 12000A | 12000A | 24000A | 10000A | 12000A | 12000A | 24000A | 10000A | 12000A | 12000A | 24000A | 55000A |
t3.2×3.2mm | t3.2×3.2mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t3.2×3.2mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t3.2×3.2mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t3.2×3.2mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t3.2×3.2mm | t2.3×2.3mm |
ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | t2.3×2.3mm | ボンデ t3.2×3.2mm メッキ t2.3×2.3mm |
ボンデ t2.0×2.0mm メッキ t1.0×1.0mm |
t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t2.5×2.5mm | t3.0×3.0mm |
× | t2.0×2.0mm | × | × | × | × | t2.0x2.0mm | × | × | × | t2.0x2.0mm | × | × | × | t2.0x2.0mm | × | × | × | t2.0x2.0mm | t3.0×3.0mm |
H / Vガン | H / Vガン | Hガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | H / Vガン | Hガン | Hガン | Hガン | Hガン | Vガン | Vガン | Vガン | Vガン | Vガン |
700mm | 700mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 690mm | 690mm | 690mm | 690mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
− | − | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 615mm | 615mm | 615mm | 615mm | 615mm |
450mm | 450mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1000mm×1000mm 1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
1000mm×1000mm 1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
800mm×1000mm | 800mm×1000mm | 800mm×1000mm | 800mm×1000mm | 800mm×1000mm | 1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
1000mm×1500mm 1000mm×2000mm |
400mm×250mm | 400mm×250mm | 400mm×250mm | 400mm×250mm | ― | ― | ― | ― | ― |
〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
製品一覧ページへ | 製品一覧ページへ | 製品一覧ページへ | 製品一覧ページへ | 製品一覧ページへ |
※ 横方向にスクロールして各シリーズがご覧いただけます